红球分析:
上期开奖号:10 15 16 22 23 24

合值:110,估计本期97左右。

个位和:20,估计本期个位和值25左右;

奇偶比:24,估计本期奇号3-4个;

大小比:33,估计本期大号3-4个;

四区比:0330,估计本期四区比1221

8分析:

008 16 24 32 上期出2码,本期估计出0-1码;

101 09 17 25 33 上期出0码,本期估计出1-2码;

202 10 18 26 上期出1码,本期估计出1-0码;

303 11 19 27 上期出0码,本期估计出0-1码;

404 12 20 28 上期出0码,本期估计出1-0码;

505 13 21 29 上期出0码,本期估计出1-2码;

606 14 22 30 上期出1码,本期估计出0-1码;

707 15 23 31 上期出2码,本期估计出0-1码。

上期蓝球:07,中步长大遗漏,本期以中小尾小步长为主。

综合推荐:

红球:02 03 05 11 12 14 17 21 22 25 26 29 31

蓝球:04 05 06 10